Filteren op Zones van het Gewestplan
Bij het filteren op percelen kan je ook filteren op zone van het gewestplan:

Hieronder een overzicht van de mogelijke filterwaarden voor dit veld, samen de omschrijving, kleurcode, en cijfercode.
| Filterwaarde | Omschrijving | Kleur | Code |
| LDB | landbouwgebied | geel | 09xx |
| GNV | gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen | lichtblauw | 02xx |
| BOS | bosgebied | donkergroen | 08xx |
| BED | industriegebieden | paars | 10xx |
| WON | woongebieden | rood | 01xx |
| REC | recreatiegebied | oranje | 04xx |
| OVG | parkgebieden en groengebieden | lichtgroen | 05xx, 06xx |
| NAT | natuurgebied | lichtgroen | 07xx |
Vragen? jeroen@buildradar.be